Green Wave Clearance

Green Wave Clearance

October 2023

Find the lowest prices on compact utility tractors, and commercial walk behind and zero turn mowers!

Choose the equipment you want and submit the form below!


Compact Utility Tractors

Model

Location

Stock Number

Sale Price

1023E Tractor + 120R Loader + 60" Deck Winterville, NC 448681

$18,460

1023E Tractor + 120R Loader Clio, SC 453530 $14,400
1023E Tractor + 120R Loader Winterville, NC 453532 $14,400
1023E Tractor + 120R Loader Durham, NC 453538 $14,470
1023E Tractor + 120R Loader Lumberton, NC 456316 $14,440
1023E Tractor + 120R Loader Chesapeake, VA 456317 $14,200
1023E Tractor + 120R Loader Dunn, NC 456319 $14,380
1023E Tractor + 120R Loader Fuquay Varina, NC 456321 $14,200
1023E Tractor + 120R Loader Smithfield, NC 456323 $14,400
1023E Tractor + 120R Loader + 60" Deck Jacksonville, NC 456325 $19,130
1023E Tractor + 120R Loader Carthage, NC 456331 $15,230
1023E Tractor + 120R Loader Clinton, NC 456332 $15,000
1023E Tractor + 120R Loader Laurinburg, NC 456335 $14,820
1023E Tractor + 120R Loader Knightdale, NC 456343 $15,020
1023E Tractor + 120R Loader Pittsboro, NC 456346 $16,650
1023E Tractor + 120R Loader Polkton, NC 456347 $16,610
1023E Tractor + 120R Loader Polkton, NC 456348 $16,640
1023E Tractor + 120R Loader Wilmington, NC 456350 $16,650
1023E Tractor + 120R Loader Wilmington, NC 456352 $16,650
1023E Tractor + 120R Loader Albemarle, NC 465227 $16,650
1023E Tractor + 120R Loader Albemarle, NC 465228 $16,650
1023E Tractor + 120R Loader Burlington, NC 465231 $16,660
1023E Tractor + 120R Loader Washington, NC 465232 $16,660
1023E Tractor + 120R Loader Burlington, NC 465233 $16,880
1023E Tractor + 120R Loader Fuquay-Varina, NC 470485 $14,890
1023E Tractor + 120R Loader Knightdale, NC 470487 $14,670
1025R Tractor + 120R Loader Chesapeake, VA 449992 $20,230
1025R Tractor + 120R Loader Clinton, NC 449995 $20,430
1025R Tractor + 120R Loader New Bern, NC 453552 $20,020
1025R Tractor + 120R Loader Rocky Mount, NC 453555 $20,430
1025R Tractor + 120R Loader Roxboro, NC 450015 $20,230
1025R Tractor + 120R Loader Kinston, NC 450008 $19,860
1025R Tractor + 120R Loader Carthage, NC 453545 $20,200
1025R Tractor + 120R Loader Henderson, NC 453549 $19,780
1025R Tractor + 120R Loader Henderson, NC 453550 $19,780
1025R Tractor + 120R Loader Polkton, NC 453554 $19,780
2025R Tractor + 120R Loader Edenton, NC 436022 $20,300
2025R Tractor + 120R Loader Pittsboro, NC 436024 $23,480
2032R Tractor + 220R Loader + 60" Deck Chesapeake, VA

467154

$30,570
3032E Tractor + 300E Loader Fuquay-Varina, NC 453611 $23,830
3032E Tractor + 300E Loader Washington, NC 526573 $24,230
3025D Tractor + 300E Loader Kinston, NC 450057 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Winterville, NC 450058 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Wallace, NC 450062 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Washington, NC 450063 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Roxboro, NC

456431

$22,130
3025D Tractor + 300E Loader Knightdale, NC 456434 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Seaboard, NC 456435 $22,160
3025D Tractor + 300E Loader Rocky Mount, NC 456436 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Scotland Neck, NC 456438 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Washington, NC 456440 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Wilmington, NC 456441 $22,120
3025D Tractor + 300E Loader Roxboro, NC 456443 $22,130
3025D Tractor + 300E Loader Hope Mills, NC 525387 $22,480
3035D Tractor + 300E Loader Roxboro, NC 453624 $26,230
3035D Tractor + 300E Loader Fuquay-Varina, NC 453625 $26,220
3035D Tractor + 300E Loader Roxboro, NC 453629 $26,220
3035D Tractor + 300E Loader New Bern, NC 463199 $26,220
3035D Tractor + 300E Loader Albemarle, NC 463195 $26,220
3035D Tractor + 300E Loader Clio, SC 525409 $26,340
3035D Tractor + 300E Loader Loris, SC 525410 $26,500
3035D Tractor + 300E Loader Loris, SC 525411 $26,500
3035D Tractor + 300E Loader Whiteville, NC 525412 $26,570
3035D Tractor + 300E Loader Whiteville, NC 525413 $26,570
3043D Tractor + 300E Loader Albemarle, NC 463227 $29,500
3043D Tractor + 300E Loader Durham, NC 463229 $29,500
3043D Tractor + 300E Loader Jacksonville, NC 463230 $29,510
3043D Tractor + 300E Loader Pittsboro, NC 463231 $29,510
3043D Tractor + 300E Loader Winterville, NC 463234 $29,500
3043D Tractor + 300E Loader Polkton, NC 463233 $29,490
3025E Tractor + 300E Loader Jacksonville, NC 448757 $23,760
3025E Tractor + 300E Loader Smithfield, NC 448763 $23,760
3025E Tractor + 300E Loader Scotland Neck, NC 448765 $23,760
3025E Tractor + 300E Loader Fairfield, NC 448766 $23,750
3025E Tractor + 300E Loader Washington, NC 448768 $23,760
3025E Tractor + 300E Loader Knightdale, NC 448776 $23,760
3025E Tractor + 300E Loader Winterville, NC 448764 $24,120
3025E Tractor + 300E Loader Wilson, NC 448770 $23,780
3025E Tractor + 300E Loader Seaboard, NC 448775 $24,090
3025E Tractor + 300E Loader Knightdale, NC 448777 $23,760
4052M Tractor + 400E Loader Pittsboro, NC 456307 $39,520

5E 3 Cylinder Tractors

5045E Tractor Fairfield, NC 462498 $18,260
5045E Tractor Knightdale, NC 462500 $20,670
5045E Tractor  Albemarle, NC 462926 $20,670
5045E Tractor  Polkton, NC 463557 $20,670
5045E Tractor  Seaboard, NC 463559 $20,470
5045E Tractor Polkton, NC 463563 $20,670
5045E Tractor  Clinton, NC 463564 $20,630
5045E Tractor  Wallace, NC 463566 $20,400
5045E Tractor  Clio, SC 529576 $23,590
5045E Tractor New Bern, NC 462930 $20,670
5055E Tractor  Sunbury, NC 463571 $34,940
5055E Tractor  Pittsboro, NC 463027 $38,700
5065E Tractor + 520M LDR Rocky Mount, NC 454575 $40,330
5065E Tractor + 520M Loader New Bern, NC 528243 $44,830
5065E Tractor + 520M Loader Durham, NC 461108 $45,940
5065E Tractor + 520M Loader Wallace, NC 463043 $48,900
5065E Tractor Polkton, NC 454576 $34,300
5065E Tractor  Seaboard, NC 467402 $30,990
5065E Tractor Knightdale, NC 467155 $33,850
5065E Tractor  Polkton, NC 463041 $39,970
5065E Tractor  Seaboard, NC 467094 $33,850
5065E Tractor  Seaboard, NC 467404 $33,890
5075E Tractor  Smithfield, NC 461119 $40,140
5075E Tractor  Clinton, NC 463535 $42,240

Walk Behind Mowers

Model

Location

Stock Number

Sale Price

661R Stand on 61" Deck Chesapeake, VA 464284 $14,060
661R QUIKTRAK Chesapeake, VA 452219 $11,830
DEMO 661R QUIKTRAK Fuquay Varina, NC 452274 $10,930
W48R Walk Behind Mower 48" Deck Pittsboro, NC 452303 $6,650
W48R Walk Behind Mower 48" Deck Smithfield, NC 452304 $6,510
W48R Walk Behind Mower 48" Deck Fuquay Varina, NC 452305 $6,560
W48R Walk Behind Mower 48" Deck Durham, NC 460907 $6,240
W52R Walk Behind Mower 52" Deck Fuquay Varina, NC 430617 $5,980
W52R Walk Behind Mower 52" Deck Fuquay Varina, NC 430621 $5,840

Commercial Zero Turn Mowers

Model

Location

Stock Number

Sale Price

Z730M FS730 24HP MIDZ 60" Roxboro, NC 469691 $8,460
Z730M FS730 24HP MIDZ Fuquay Varina, NC 469699 $8,460
Z730M FS730 24HP MIDZ 60" Hertford, NC 469701 $8,320
Z730M FS730 24HP MIDZ Smithfield, NC 469705 $8,460
Z730M FS730 24HP MIDZ 60" Carthage, NC 472170 $8,450
Z740R FX730 23.5HP MIDZ Laurinburg, NC 461661 $10,970
Z915E Zero Turn 60" Clinton, NC 449199 $10,410
Z920M Gas MIDZ 60" Chesapeake, VA 470041 $10,520
Z920M Zero Turn 60" Clio, SC 528099 $9,610
Z920M Zero Turn 60" Hope Mills, NC 528108 $10,020
Z930M Zero Turn 60" Chesapeake, VA 449378 $9,500
Z930M Zero Turn 54" Durham, NC 451921 $9,040
Z930M Zero Turn 60" Knightdale, NC 452046 $9,500
Z930M Gas 60" Roxboro, NC 469134 $11,240
Z930M Gas 60" Scotland Neck, NC 469135 $11,060
Z930M Gas 60" Fuquay Varina, NC 469074 $15,870
Z930M Gas 60" Carthage, NC 469173 $11,850
Z930M Gas 60" Chesapeake, VA 469176 $12,080
Z930M Gas 60" Dunn, NC 469179 $12,090
Z930M Gas 60" Jacksonville, NC 469193 $12,070
Z930M Gas 60" Wallace, NC 469199 $12,080
Z930M Gas 60" MOD Dunn, NC 469210 $11,810
Z930M Gas 60" MOD Wilson, NC 469166 $12,990
Z930M Gas 60" MOD Wilmington, NC 469167 $12,990
Z930M Gas 60" MOD Chesapeake, VA 469209 $12,040
Z930M Gas 60" MOD Durham, NC 469211 $12,030
Z930M Gas 60" MOD Durham, NC 469212 $12,030
Z930M Gas 60" MOD Kinston, NC 469214 $13,000
Z930M Gas 60" MOD New Bern, NC 469217 $12,030
Z930M Gas 60" MOD Scotland Neck, NC 469221 $11,980
Z930M Gas 60" MOD Wilson, NC 469224 $12,030
Z930M Gas 60" MOD Winterville, NC 469225 $11,810
Z930M Gas Mower Fuquay Varina, NC 474203 $12,810
Z930M Gas Mower Whiteville, NC 528145 $10,230
Z930M Gas Mower 60" Fuquay Varina, NC 469184 $11,850
Z930M Gas Mower 60" Henderson, NC 469190 $12,090
Z930M Gas 60RD Albemarle, NC 470508 $11,650
Z930M Gas 60RD Burlington, NC 470509 $11,990
Z930M Gas 60RD Polkton, NC 470518 $11,990
DEMO Z930M Gas 60" Chesapeake, VA 469081 $11,220
DEMO Z930M Gas 60" Jacksonville, NC 49107 $12,380
Z950M Gas Midz 60" Chesapeake, VA 449134 $10,740
Z950M Gas Midz 60" Knightdale, NC 449153 $10,730
Z930R Zero Turn 54" Goldsboro, NC 449215 $12,480
Z930R Zero Turn 54" Goldsboro, NC 449216 $12,500
Z930R Zero Turn 54" Goldsboro, NC 449217 $12,500
Z930R Zero Turn 54" Henderson, NC 449218 $12,480
Z930R Gas Midz 54" Fairfield, NC 449214 $12,490
Z950R Gas Mid-Z 72" Wilmington, NC 449209 $14,490

Residential Zero Turn Mowers

Z375R + 54" Deck Wilson, NC 466299 $3,310
Z375R + 54" Deck Winterville, NC 466990 $3,280
Z545R Roxboro, NC 465475 $6,370
Z545R Hope Mills, NC 530163 $6,100
Z545R + 54" Deck Hope Mills, NC 530969 $6,490
Z545R + 60" HC Deck Fuquay Varina, NC 451390 $5,810
Z545R + 48" Deck Winterville, NC 464882 $5,760

Riding Lawn Mowers

S220 Lawn Tractor + 42" Deck Burlington, NC 466399 $2,480
S220 Lawn Tractor + 42" Deck Burlington, NC 466403 $2,480
S220 Lawn Tractor + 42" Deck Kinston, NC 466418 $2,480
S220 Lawn Tractor + 42" Deck Pittsboro, NC 466684 $2,480
S220 Lawn Tractor + 42" Deck Pittsboro, NC 466690 $2,480
S220 Lawn Tractor + 42" Deck Dunn, NC 467977 $2,510
S220 Lawn Tractor + 42" Deck New Bern, NC 467995 $2,480
X330 Lawn Tractor + 42"Deck Pittsboro, NC 472644 $3,250
X350 Lawn Tractor + 42" Deck Carthage, NC 472655 $3,280
X390 Lawn Tractor + 48" Deck Fairfield, NC 461857 $5,840
X350 Lawn Tractor + 42" Deck Scotland Neck, NC 471673 $3,280
X350 Lawn Tractor + 42" Deck Smithfield, NC 472695 $3,440
X354 Lawn Tractor + 42" Deck Carthage, NC 468217 $4,230
X354 Lawn Tractor + 42" Deck Durham, NC 468214 $4,230
X354 Lawn Tractor + 42" Deck Pittsboro, NC 468216 $4,230
X354 Lawn Tractor + 42" Deck Chesapeake, VA 468219 $4,080
X354 Lawn Tractor + 42" Deck Durham, NC 471717 $4,250
X370 Lawn Tractor + 42" Deck Smithfield, NC 471727 $4,330
X380 Lawn Tractor + 48" Deck Smithfield, NC 471771 $4,780
X380 Lawn Tractor + 48" Deck Wilson, NC 471770 $4,770
X380 Lawn Tractor + 48" Deck Hertford, NC 471740 $4,620
X380 Lawn Tractor + 48" Deck Wallace, NC 471763 $4,780
X390 Lawn Tractor + 48" Deck Wallace, NC 471793 $5,850
X390 Lawn Tractor + 48" Deck Fuquay Varina, NC 461662 $5,840
X390 Lawn Tractor + 48" Deck Edenton, NC 471796 $5,840
X390 Lawn Tractor + 48" Deck Wilson, NC 471797 $5,840
X390 Lawn Tractor + 54" Deck Clinton, NC 471812 $6,110
X570 Lawn Tractor +54" Deck Fuquay Varina, NC 471831 $7,050
X570 Lawn Tractor + 54" Deck Jacksonville, NC 471833 $6,890
X570 Lawn Tractor + 54" Deck Winterville, NC 471836 $6,940
X570 Lawn Tractor + 54" Deck Chesapeake, VA 471841 $6,930
X590 Lawn Tractor + 54" Deck Clio, SC 471847 $8,640

Start Your Purchase Now!

All fields marked with * are required.

Green Wave

    * Inventory list updated regularly. Some units may not be available by the time customer contacts Quality Equipment. Offer ends 27 October 2023. Some restrictions apply. See dealer for details.